12.1 C
New York kenti
Perşembe, Ekim 10, 2024

Buy now

spot_img

ZELZELE Mİ OLDU SON DAKİKA 8 ŞUBAT 2024? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler! Az evvel sarsıntı nerede oldu? – son dakika

[ad_1]

8 Şubat 2024 son sarsıntılar listesi gündemde takip ediliyor. Az evvel zelzele mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. Son dakika zelzele haberleri yurdun genelinde devam eden artçı sarsıntılarla anbean Kandilli son dakika zelzele ve AFAD son zelzeleler datalarına nazaran güncelleniyor. Pekala, bugün sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? İşte, AFAD Kandilli Rasathanesi son sarsıntılar ekranı.

AZ EVVEL SARSINTI NEREDE OLDU?

AFAD son zelzeleler bilgilerine nazaran 8 Şubat Çarşamba günü Bolu Merkez’de saat 07:09’da 2.4 zelzele büyüklüğü bildirildi. Çabucak öncesinde ise İskilip Çorum’da saat 07:01’de 2.3 büyüklüğünde bir son dakika zelzele yaşandı.

AFAD SARSINTI VERİLERİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
08-02-2024 09:40:4038.241439.49367ML2.1Çüngüş (Diyarbakır)618997
08-02-2024 08:57:1338.254439.51367.3ML1.6Maden (Elazığ)618996
08-02-2024 07:56:3236.760829.20117ML1.4Fethiye (Muğla)618995
08-02-2024 07:41:0638.222538.68567ML1.9Pütürge (Malatya)618994
08-02-2024 07:09:3140.793331.50567ML2.4Merkez (Bolu)618991
08-02-2024 07:01:4540.674434.37898.4ML2.3İskilip (Çorum)618992
08-02-2024 06:57:4740.520642.05034ML1.9Oltu (Erzurum)618993
08-02-2024 06:45:2438.038637.44947.09ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)618990
08-02-2024 06:41:4637.843937.85677.33ML1.6Gölbaşı (Adıyaman)618989
08-02-2024 06:26:5437.966136.55197ML2.9Göksun (Kahramanmaraş)618985
08-02-2024 06:13:1338.059437.28587.01ML1.4Nurhak (Kahramanmaraş)618988
08-02-2024 06:04:3637.477236.95817ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)618987
08-02-2024 05:41:2236.823133.61677ML1.6Mut (Mersin)618986
08-02-2024 05:31:0637.6935.39037ML1.7Aladağ (Adana)618979
08-02-2024 05:23:1338.278138.10927ML1.6Yeşilyurt (Malatya)618975
08-02-2024 05:18:4638.106738.23867ML2.3Çelikhan (Adıyaman)618974
08-02-2024 05:01:1536.955827.54647.86ML1.7Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.04 km] Bodrum (Muğla)618984
08-02-2024 04:54:5338.483137.416.83ML1.5Darende (Malatya)618983
08-02-2024 04:36:4840.288627.01564.68ML2.1Biga (Çanakkale)618982
08-02-2024 03:36:4040.508927.11836.49ML2.0Marmara Denizi – [08.22 km] Biga (Çanakkale)618981

KANDİLLİ SON DAKİKA ZELZELE VERİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.08 08:57:14 38.2752 39.4695 7.1 -.- 2.0 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2024.02.08 08:24:03 38.0883 36.5707 7.1 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 07:56:31 36.7878 29.1650 1.3 -.- 1.5 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.08 07:41:04 38.2388 38.7167 6.5 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.02.08 07:09:30 40.7958 31.4928 3.1 -.- 2.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2024.02.08 07:01:43 40.6447 34.3800 4.4 -.- 2.4 -.- CAYKOY-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.02.08 06:57:43 40.3890 42.4642 28.0 -.- 1.9 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.08 06:52:56 38.1115 38.2457 5.2 -.- 1.5 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 06:45:22 38.0250 37.3982 6.0 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:41:46 37.8863 37.8397 11.2 -.- 1.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 06:26:53 37.9567 36.5727 3.4 -.- 2.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:13:11 38.1143 37.1965 5.4 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 06:04:35 37.4378 36.9698 1.0 -.- 1.7 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 05:41:21 36.8295 33.6353 11.8 -.- 1.7 -.- BALLI-MUT (MERSIN) İlksel
2024.02.08 05:31:05 37.6755 35.4020 5.4 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.02.08 05:20:19 35.4045 22.6483 5.0 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.08 05:18:46 38.0933 38.2610 6.0 -.- 2.2 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 05:01:15 36.9563 27.5475 5.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.08 04:54:51 38.6052 37.2473 6.9 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.08 04:36:48 40.2868 27.0395 5.4 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.08 03:36:39 40.5240 27.1177 14.5 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.02.08 03:21:00 38.4260 39.5852 7.6 -.- 1.8 -.- HANEVLERI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.08 03:09:13 37.8627 36.6250 5.1 -.- 2.3 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 02:52:13 36.7537 29.2215 1.5 -.- 2.1 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.08 02:44:23 36.6192 36.3508 5.1 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.02.08 02:41:52 37.8463 36.0263 5.0 -.- 1.9 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2024.02.08 02:22:32 37.9668 27.1563 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.08 02:15:52 38.0145 37.1438 5.4 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 02:14:36 37.9102 28.7800 2.3 -.- 1.6 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.02.08 01:49:56 38.0870 37.2242 5.3 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.08 01:47:33 37.8437 29.2065 14.1 -.- 1.6 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2024.02.08 01:39:06 38.0640 37.7480 5.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.08 00:50:48 39.3132 41.7405 6.7 -.- 2.2 -.- YOLUSTU-HINIS (ERZURUM) İlksel
2024.02.08 00:30:37 38.1540 38.4883 5.3 -.- 1.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.08 00:20:34 34.4697 24.7985 12.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

KAYNAK :Hürriyet

[ad_2]

Related Articles

Stay Connected

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles