[ad_1]
2024-03-03 20:39:43 | 38.44306 | 37.41778 | 7.11 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 20:26:26 | 38.18 | 37.30306 | 7.05 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 19:53:31 | 38.42361 | 40.28083 | 13.32 | ML | 2.1 | Dicle (Diyarbakır) | Detay |
2024-03-03 19:51:09 | 38.13833 | 38.53 | 6.95 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-03-03 19:11:26 | 37.45556 | 36.33889 | 7.46 | ML | 2.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 18:13:49 | 37.51389 | 37.00722 | 9.34 | ML | 2.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 17:50:42 | 38.03472 | 37.64056 | 10.82 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-03-03 17:43:55 | 38.04306 | 37.65917 | 7.31 | ML | 4.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-03-03 17:21:15 | 37.61833 | 35.8425 | 11.71 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 17:11:54 | 37.06222 | 36.67417 | 9.18 | ML | 2.0 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-03-03 16:32:35 | 38.01278 | 26.21056 | 10.33 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [29.50 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-03-03 16:13:36 | 37.60417 | 35.85111 | 7.38 | ML | 2.6 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 15:23:45 | 38.06833 | 38.40389 | 8.41 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-03-03 14:33:34 | 40.30917 | 27.03583 | 7.05 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 14:27:20 | 39.60389 | 26.07 | 8.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [08.86 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 13:39:00 | 38.31 | 38.22917 | 7.01 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 13:11:34 | 37.60528 | 35.86806 | 10.79 | ML | 3.3 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 12:30:13 | 35.85833 | 33.61722 | 10.78 | ML | 2.2 | Akdeniz – [34.96 km] Gülnar (Mersin) | Detay |
2024-03-03 12:04:59 | 37.05083 | 28.91972 | 7.0 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 11:54:13 | 38.87806 | 42.75083 | 7.03 | ML | 2.2 | Adilcevaz (Bitlis) | Detay |
2024-03-03 11:47:16 | 38.06972 | 36.45111 | 7.03 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 11:46:58 | 40.31028 | 27.00333 | 8.45 | ML | 1.3 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 11:20:10 | 35.84583 | 30.51722 | 6.8 | ML | 1.8 | Akdeniz – [53.67 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-03-03 11:15:55 | 39.72472 | 42.77472 | 12.92 | ML | 2.0 | Eleşkirt (Ağrı) | Detay |
2024-03-03 11:09:39 | 37.62861 | 35.82778 | 7.1 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-03 10:48:23 | 36.46389 | 28.86944 | 7.0 | ML | 0.9 | Akdeniz – [22.19 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-03-03 10:36:17 | 38.83972 | 37.42 | 7.0 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-03 10:12:32 | 38.85944 | 37.41528 | 7.0 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-03 09:17:58 | 37.07278 | 28.88722 | 7.0 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:55:06 | 36.88167 | 27.355 | 8.8 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [11.16 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:52:20 | 38.89417 | 41.87944 | 9.5 | ML | 1.2 | Korkut (Muş) | Detay |
2024-03-03 08:42:57 | 40.29361 | 27.01583 | 7.05 | ML | 2.1 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 08:33:39 | 38.45583 | 31.79306 | 6.94 | ML | 1.1 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
2024-03-03 08:32:50 | 39.205 | 40.34556 | 6.98 | ML | 1.6 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2024-03-03 08:19:44 | 36.89139 | 27.32583 | 10.33 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [09.06 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:14:34 | 36.90472 | 27.31111 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [07.25 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:10:54 | 36.88917 | 27.32194 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [09.18 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:05:31 | 38.10333 | 36.97528 | 7.01 | MW | 3.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 08:02:09 | 36.89 | 27.33639 | 10.66 | ML | 1.6 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [09.56 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 08:00:26 | 36.8825 | 27.28417 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [09.50 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-03-03 06:38:56 | 40.41 | 28.85722 | 10.67 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.16 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-03-03 06:27:27 | 37.10528 | 28.10889 | 7.0 | ML | 1.9 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-03-03 06:20:43 | 38.12417 | 38.56278 | 7.0 | MW | 3.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-03-03 04:41:27 | 40.18361 | 31.72472 | 7.0 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-03-03 03:59:06 | 36.98806 | 36.39389 | 7.01 | ML | 2.8 | Merkez (Osmaniye) | Detay |
2024-03-03 03:57:18 | 39.23861 | 27.78389 | 6.96 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-03-03 03:49:42 | 40.30278 | 26.99583 | 7.02 | ML | 1.1 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 03:18:43 | 39.06222 | 29.88444 | 11.27 | ML | 1.6 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2024-03-03 03:00:51 | 40.29167 | 26.99917 | 9.45 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 02:56:54 | 38.51889 | 38.04139 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-03-03 02:53:10 | 37.97194 | 36.61778 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 02:47:18 | 38.30139 | 38.27306 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 02:41:39 | 38.05083 | 37.23056 | 7.37 | ML | 2.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 02:31:31 | 38.82111 | 37.48389 | 7.0 | ML | 2.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-03 02:30:34 | 40.285 | 27.00444 | 6.56 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 02:29:36 | 40.29111 | 26.98611 | 10.62 | ML | 2.0 | Lapseki (Çanakkale) | Detay |
2024-03-03 02:05:37 | 38.46861 | 37.32083 | 7.01 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 01:57:27 | 37.06528 | 28.90222 | 6.99 | ML | 1.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 01:56:05 | 36.89194 | 28.8875 | 7.0 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-03-03 01:25:07 | 38.12694 | 38.15111 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 01:14:17 | 38.45167 | 37.325 | 7.03 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 01:07:41 | 38.20167 | 36.96306 | 7.0 | ML | 1.3 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-03 00:54:19 | 40.42667 | 41.7475 | 6.95 | ML | 1.2 | Oltu (Erzurum) | Detay |
2024-03-03 00:41:57 | 38.46889 | 37.33472 | 6.86 | ML | 2.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-03 00:40:53 | 39.45139 | 33.05278 | 7.25 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-03-03 00:33:26 | 38.20778 | 38.05833 | 7.06 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-03 00:03:10 | 40.08417 | 27.64194 | 7.0 | ML | 1.0 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2024-03-03 00:00:16 | 38.15861 | 38.57194 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-03-02 23:43:26 | 39.49778 | 37.59444 | 7.0 | ML | 1.2 | Zara (Sivas) | Detay |
2024-03-02 23:37:22 | 39.10667 | 29.0325 | 11.97 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2024-03-02 23:33:57 | 40.28611 | 27.01944 | 7.0 | ML | 0.8 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-02 23:26:56 | 40.75667 | 29.05472 | 8.48 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [12.57 km] Çınarcık (Yalova) | Detay |
2024-03-02 23:16:20 | 38.08806 | 36.92056 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 22:21:01 | 38.70056 | 25.64111 | 6.84 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [65.74 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-03-02 22:06:32 | 37.61722 | 35.89222 | 6.97 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-03-02 21:01:29 | 39.75028 | 42.06194 | 6.95 | ML | 1.5 | Karayazı (Erzurum) | Detay |
2024-03-02 20:51:37 | 40.05278 | 33.36778 | 9.76 | ML | 1.0 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2024-03-02 20:41:33 | 40.29194 | 27.01028 | 7.53 | ML | 1.7 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-03-02 20:36:26 | 35.34111 | 26.20528 | 13.09 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2024-03-02 20:21:41 | 37.97222 | 36.4425 | 6.97 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 20:21:09 | 37.91917 | 36.29333 | 7.0 | ML | 1.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 19:44:18 | 39.50667 | 28.53278 | 7.05 | ML | 1.0 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2024-03-02 19:38:47 | 39.14528 | 29.475 | 7.0 | ML | 1.6 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-03-02 19:14:24 | 36.83028 | 28.68389 | 7.78 | ML | 1.1 | Ortaca (Muğla) | Detay |
2024-03-02 18:56:50 | 37.86917 | 36.12139 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-03-02 18:55:06 | 38.18583 | 38.12639 | 6.96 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-02 18:46:40 | 37.91278 | 36.62417 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 18:32:32 | 39.3 | 32.86917 | 7.29 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Ankara) | Detay |
2024-03-02 18:27:02 | 35.34472 | 27.06556 | 8.02 | ML | 3.3 | Akdeniz – [153.66 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-03-02 17:41:11 | 37.42 | 36.80389 | 5.0 | ML | 0.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 17:18:48 | 37.30139 | 37.15861 | 12.62 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 16:38:38 | 38.83556 | 37.43611 | 7.0 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-03-02 15:10:20 | 38.45639 | 37.3025 | 12.81 | ML | 2.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-03-02 14:49:54 | 37.79111 | 37.49333 | 6.53 | ML | 2.4 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-03-02 14:16:09 | 38.92556 | 26.755 | 10.41 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [05.92 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-03-02 14:12:49 | 38.50306 | 38.14278 | 10.3 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-03-02 13:42:27 | 38.07028 | 38.56361 | 7.14 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-03-02 13:30:43 | 40.0525 | 26.95972 | 6.94 | ML | 1.3 | Çan (Çanakkale) | Detay |
2024-03-02 13:09:06 | 39.63667 | 29.45528 | 7.0 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-03-02 13:04:25 | 39.6775 | 29.4575 | 7.0 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) |
[ad_2]