[ad_1]
2024-02-08 17:31:07 | 37.90694 | 36.44972 | 6.98 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 17:18:54 | 37.83778 | 36.14389 | 12.35 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-08 17:02:37 | 37.79222 | 36.50917 | 5.02 | ML | 3.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 17:00:10 | 37.78861 | 36.52389 | 7.1 | ML | 2.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 16:41:43 | 36.97167 | 29.42 | 7.0 | ML | 1.1 | Gölhisar (Burdur) | Detay |
2024-02-08 16:33:50 | 38.31 | 38.19917 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-08 16:02:12 | 38.20833 | 38.13861 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-08 15:42:16 | 35.62389 | 29.34806 | 6.11 | ML | 2.0 | Akdeniz – [69.09 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-02-08 15:34:43 | 38.3475 | 38.76944 | 5.82 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-02-08 15:31:37 | 38.47889 | 28.4525 | 5.98 | ML | 1.0 | Alaşehir (Manisa) | Detay |
2024-02-08 15:16:03 | 37.78444 | 35.32194 | 7.0 | ML | 1.5 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-02-08 15:06:44 | 38.26139 | 39.47694 | 7.0 | ML | 2.1 | Çüngüş (Diyarbakır) | Detay |
2024-02-08 14:36:17 | 39.50444 | 32.98222 | 14.23 | ML | 1.3 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-02-08 14:32:51 | 38.3025 | 39.43778 | 7.0 | ML | 1.3 | Çüngüş (Diyarbakır) | Detay |
2024-02-08 14:23:17 | 40.91444 | 31.37917 | 10.27 | ML | 1.0 | Yığılca (Düzce) | Detay |
2024-02-08 14:09:59 | 40.64139 | 27.60833 | 5.89 | ML | 1.5 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | Detay |
2024-02-08 12:57:09 | 40.39444 | 39.27472 | 6.93 | ML | 1.5 | Torul (Gümüşhane) | Detay |
2024-02-08 12:54:48 | 39.67556 | 29.405 | 7.34 | ML | 1.6 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-02-08 12:20:14 | 38.24722 | 29.80306 | 7.0 | ML | 1.6 | Çivril (Denizli) | Detay |
2024-02-08 12:12:11 | 37.93361 | 36.50167 | 7.69 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 11:55:47 | 39.90028 | 28.57 | 7.0 | ML | 1.8 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
2024-02-08 11:45:01 | 38.20472 | 38.025 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-08 11:33:11 | 37.07444 | 29.05389 | 7.0 | ML | 1.2 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2024-02-08 11:16:08 | 39.49389 | 26.36833 | 6.67 | ML | 1.8 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-02-08 11:07:31 | 39.03389 | 27.65 | 7.01 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-02-08 10:55:47 | 37.80972 | 26.85583 | 6.95 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [29.57 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-02-08 09:40:40 | 38.24139 | 39.49361 | 7.0 | ML | 2.1 | Çüngüş (Diyarbakır) | Detay |
2024-02-08 08:57:13 | 38.25444 | 39.51361 | 7.3 | ML | 1.6 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-02-08 07:56:32 | 36.76083 | 29.20111 | 7.0 | ML | 1.4 | Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-02-08 07:41:06 | 38.2225 | 38.68556 | 7.0 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-02-08 07:09:31 | 40.79333 | 31.50556 | 7.0 | ML | 2.4 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-02-08 07:01:45 | 40.67444 | 34.37889 | 8.4 | ML | 2.3 | İskilip (Çorum) | Detay |
2024-02-08 06:57:47 | 40.52056 | 42.05028 | 4.0 | ML | 1.9 | Oltu (Erzurum) | Detay |
2024-02-08 06:45:24 | 38.03861 | 37.44944 | 7.09 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 06:41:46 | 37.84389 | 37.85667 | 7.33 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-02-08 06:26:54 | 37.96611 | 36.55194 | 7.0 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 06:13:13 | 38.05944 | 37.28583 | 7.01 | ML | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 06:04:36 | 37.47722 | 36.95806 | 7.0 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 05:41:22 | 36.82306 | 33.61667 | 7.0 | ML | 1.6 | Mut (Mersin) | Detay |
2024-02-08 05:31:06 | 37.69 | 35.39028 | 7.0 | ML | 1.7 | Aladağ (Adana) | Detay |
2024-02-08 05:23:13 | 38.27806 | 38.10917 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-08 05:18:46 | 38.10667 | 38.23861 | 7.0 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-02-08 05:01:15 | 36.95583 | 27.54639 | 7.86 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.04 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-02-08 04:54:53 | 38.48306 | 37.41 | 6.83 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-02-08 04:36:48 | 40.28861 | 27.01556 | 4.68 | ML | 2.1 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-02-08 03:36:40 | 40.50889 | 27.11833 | 6.49 | ML | 2.0 | Marmara Denizi – [08.22 km] Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-02-08 03:21:01 | 38.45694 | 39.59389 | 7.67 | ML | 1.6 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-02-08 03:09:14 | 37.84333 | 36.64694 | 7.0 | ML | 2.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 03:01:21 | 38.06 | 37.57306 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 02:59:06 | 37.82639 | 36.72917 | 15.41 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 02:52:14 | 36.7525 | 29.19222 | 7.0 | ML | 2.0 | Fethiye (Muğla) | Detay |
2024-02-08 02:41:53 | 37.85361 | 36.15694 | 7.0 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-02-08 02:22:32 | 37.96833 | 27.17778 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.10 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-02-08 02:15:55 | 38.05028 | 37.2475 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 02:14:37 | 37.93167 | 28.81861 | 5.07 | ML | 1.6 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2024-02-08 01:49:57 | 38.08583 | 37.22639 | 7.0 | ML | 1.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-08 01:47:34 | 37.85667 | 29.1575 | 7.0 | ML | 1.5 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-02-08 01:39:07 | 38.04972 | 37.71556 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-08 00:50:48 | 39.28472 | 41.6725 | 19.67 | ML | 2.1 | Hınıs (Erzurum) | Detay |
2024-02-08 00:30:38 | 38.12333 | 38.56556 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-02-08 00:10:39 | 38.21167 | 38.48083 | 7.03 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-02-07 23:59:12 | 36.1625 | 35.72361 | 9.38 | ML | 1.6 | Akdeniz – [15.74 km] Arsuz (Hatay) | Detay |
2024-02-07 23:44:44 | 38.00917 | 38.10917 | 4.24 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-07 23:27:04 | 37.80667 | 36.52556 | 7.0 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 23:24:46 | 38.29083 | 38.78194 | 3.77 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-02-07 22:53:46 | 38.35694 | 37.49639 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 22:35:35 | 37.82472 | 29.27083 | 7.0 | ML | 1.3 | Honaz (Denizli) | Detay |
2024-02-07 21:43:06 | 38.10028 | 38.48806 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-02-07 21:05:21 | 38.10056 | 37.18528 | 7.0 | ML | 1.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 20:59:35 | 37.68917 | 36.4875 | 7.0 | ML | 2.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 20:50:58 | 38.235 | 37.80917 | 3.35 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-07 20:35:34 | 37.47917 | 29.71 | 10.1 | ML | 2.6 | Yeşilova (Burdur) | Detay |
2024-02-07 19:38:36 | 38.19056 | 38.48111 | 7.06 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-02-07 19:31:49 | 38.6 | 39.51306 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-02-07 19:24:40 | 37.88167 | 36.38139 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 18:57:31 | 39.4775 | 27.86806 | 5.15 | ML | 1.8 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-02-07 18:46:55 | 37.9625 | 36.5725 | 7.0 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 18:35:23 | 39.38972 | 26.3 | 5.97 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [11.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-02-07 18:29:39 | 38.04 | 37.76389 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-07 18:08:28 | 37.0475 | 36.85667 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-02-07 17:55:13 | 38.32139 | 38.26278 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-02-07 17:44:51 | 38.14472 | 37.35917 | 7.01 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 17:14:40 | 37.79583 | 37.79389 | 10.08 | ML | 2.7 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-02-07 17:10:09 | 38.95694 | 26.25833 | 13.92 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [35.28 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-02-07 16:34:07 | 39.87611 | 28.86778 | 7.03 | ML | 1.8 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-02-07 16:00:57 | 37.36389 | 43.98306 | 7.04 | ML | 2.2 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2024-02-07 15:55:51 | 38.31917 | 31.05889 | 8.62 | ML | 1.7 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2024-02-07 15:48:05 | 37.38667 | 43.98917 | 12.74 | ML | 2.7 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2024-02-07 15:16:38 | 40.47694 | 42.09 | 7.0 | ML | 1.8 | Oltu (Erzurum) | Detay |
2024-02-07 14:46:57 | 39.975 | 40.86889 | 7.04 | ML | 1.1 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
2024-02-07 14:36:41 | 38.22972 | 37.80361 | 9.84 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-02-07 13:51:09 | 37.81694 | 35.61667 | 7.0 | ML | 1.1 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-02-07 13:46:33 | 38.48528 | 31.82972 | 7.0 | ML | 1.0 | Ilgın (Konya) | Detay |
2024-02-07 13:30:15 | 38.42472 | 37.57833 | 6.99 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-02-07 13:19:47 | 36.00278 | 28.07778 | 7.3 | ML | 1.9 | Akdeniz – [69.87 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-02-07 13:15:53 | 39.88444 | 28.85389 | 7.02 | ML | 1.5 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-02-07 13:04:17 | 38.09833 | 37.4425 | 11.43 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-02-07 13:02:39 | 39.65472 | 29.4875 | 7.0 | ML | 1.5 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-02-07 11:26:41 | 37.36806 | 29.48611 | 7.01 | ML | 1.0 | Acıpayam (Denizli) | Detay |
2024-02-07 11:20:24 | 38.14 | 38.64833 | 8.2 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) |
[ad_2]