1.4 C
New York kenti
Salı, Aralık 3, 2024

Buy now

spot_img

SARSINTI Mİ OLDU? Son sarsıntılar AFAD ve Kandilli listesi 22 Mart Cuma: Sivas sarsıntıyla sallandı! Son zelzele nerede ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

[ad_1]

Deprem mi oldu? Son zelzeleler AFAD ve Kandilli listesi 22 Mart Cuma yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son sarsıntılar anbean kaydediliyor. AFAD ve Kandilli son zelzeleler listesini haberimizde derledik. Pekala, son sarsıntı nerede, ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu? İşte merak edilen şimdiki son zelzeleler tablosu…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2024-03-22 09:13:5138.8416737.41756.92ML1.3Gürün (Sivas)
2024-03-22 09:02:5138.1888930.1944412.23ML1.2Dinar (Afyonkarahisar)
2024-03-22 09:01:1340.2888927.009727.0ML1.3Biga (Çanakkale)
2024-03-22 08:53:5338.8258337.483897.0ML2.8Gürün (Sivas)
2024-03-22 08:08:1740.1858331.7463912.89ML2.0Beypazarı (Ankara)
2024-03-22 07:28:3939.0361138.073897.9ML1.3Hekimhan (Malatya)
2024-03-22 07:28:1338.1519438.439446.99ML1.2Sincik (Adıyaman)
2024-03-22 07:24:0637.2158328.135567.32ML1.7Menteşe (Muğla)
2024-03-22 07:22:4537.2428.121947.0ML1.4Menteşe (Muğla)
2024-03-22 07:21:2737.2261128.137788.2ML1.4Menteşe (Muğla)
2024-03-22 07:08:4237.8933329.1557.93ML1.2Pamukkale (Denizli)
2024-03-22 07:07:4837.8386136.169727.61ML1.2Saimbeyli (Adana)
2024-03-22 06:50:4740.6869432.986397.0ML1.1Çerkeş (Çankırı)

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.22 09:01:13 40.2973 26.9992 2.1 -.- 1.1 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.22 08:53:53 38.8093 37.5490 5.0 -.- 2.8 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2024.03.22 08:53:53)
2024.03.22 08:08:17 40.1795 31.7412 0.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.22 07:28:33 39.1508 37.8687 23.0 -.- 1.9 -.- BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.03.22 07:24:06 37.2085 28.1547 3.7 -.- 1.9 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.03.22 07:22:45 37.2170 28.1615 4.2 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.03.22 07:21:27 37.2070 28.1457 3.5 -.- 1.9 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.03.22 06:45:58 37.9933 37.4872 1.3 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.22 06:26:29 35.6750 25.4897 4.6 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.22 06:17:04 37.1568 36.7412 13.1 -.- 1.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.22 06:15:13 37.2128 28.1582 3.8 -.- 1.2 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.03.22 05:57:16 40.6235 31.6652 13.5 -.- 1.6 -.- MESCILER-(BOLU) İlksel
2024.03.22 05:54:16 37.2062 28.1665 9.4 -.- 2.4 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.03.22 05:45:15 40.1425 29.9793 5.4 -.- 2.9 -.- BILECIK (BILECIK) İlksel
2024.03.22 05:36:01 37.2107 28.1677 12.8 -.- 1.4 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.03.22 05:20:53 38.5433 37.2732 4.4 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.22 05:19:11 38.5323 37.6992 7.3 -.- 1.4 -.- KUZPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.22 05:09:45 36.7827 36.4747 4.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
2024.03.22 05:08:03 39.6592 28.7695 4.9 -.- 3.0 -.- BAYIRYUZUGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.22 04:54:18 38.0938 38.3628 3.7 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.22 04:43:38 36.3183 35.9768 7.8 -.- 1.2 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.03.22 04:41:20 38.4372 37.6032 6.6 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.22 04:37:24 38.7902 37.4557 6.2 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.22 04:24:49 40.7812 29.0205 14.9 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.22 04:02:12 40.7833 29.0737 9.6 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.22 03:59:22 37.9082 36.5578 2.7 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.22 03:55:17 37.8182 36.3245 8.2 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.22 03:26:25 38.0388 37.3450 11.4 -.- 1.6 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.22 03:12:42 39.8203 28.5848 27.4 -.- 1.5 -.- ALPAGUT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.03.22 02:58:27 37.0085 28.1862 18.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

KAYNAK :Hürriyet

[ad_2]

Related Articles

Stay Connected

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles