KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 11.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 7.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,97 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,98 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,99 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.02.2023 12.000 0,01 2,78 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.02.2023 90.000 0,02 2,9 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 9.253 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 24.02.2023 90.000 0,02 3,05 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 42.441 0,01 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 31.000 0,01 3,1 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 100.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 7.500 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 19.017 0,01 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 85.190 0,02 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 8.293 0,01 3,24 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 28.704 0,01 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 50.000 0,01 3,25 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,27 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 15.03.2023 80.000 0,02 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 16.03.2023 90.000 0,02 3,17 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 17.03.2023 11.624 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,27 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,29 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,31 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 110.000 0,02 3,13 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 100.000 0,02 3,14 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 22.03.2023 55.978 0,01 3,15 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 28.03.2023 150.000 0,04 3,25 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 29.03.2023 100.000 0,02 3,09 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 30.03.2023 92.000 0,02 3,11 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 31.03.2023 75.000 0,02 3,08 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 30.484 0,01 3,17 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,18 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 06.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,15 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 44.357 0,01 3,21 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,22 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,23 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,2 Yok
Ek Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 11 Nisan 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 11 Nisan 2023 tarihinde 3,19-3,20 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KLSYN payları toplam 2.742.841 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,64)
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136611
BIST
KAYNAK : Bloomberg HT