AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 05.04.2023 – Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 170.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 17.02.2022 200.000 0,028 7,975 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 21.02.2022 700.000 0,099 8,034 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 22.02.2022 50.000 0,007 8,056 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 23.02.2022 310.000 0,044 8,003 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 01.03.2022 500.000 0,071 7,758 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 09.03.2022 500.000 0,071 6,996 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 11.03.2022 163.502 0,023 7,058 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 16.03.2022 200.000 0,028 7,39 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 23.03.2022 500.000 0,071 7,69 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 07.04.2022 180.000 0,026 8,397 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 11.04.2022 300.000 0,043 8,9 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 13.04.2022 500.000 0,071 9,157 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 18.04.2022 300.000 0,043 9,61 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 25.04.2022 200.000 0,028 9,583 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 18.05.2022 200.000 0,028 8,464 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 25.05.2022 300.000 0,043 8,322 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 09.06.2022 300.000 0,043 8,469 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 16.06.2022 30.000 0,004 8,583 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 05.07.2022 300.000 0,043 9,009 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 11.01.2023 185.026 0,026 23,415 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 24.01.2023 200.000 0,028 20,16 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 17.02.2023 200.000 0,028 17,783 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 22.02.2023 200.000 0,028 16,395 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 03.04.2023 300.000 0,043 14,084 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 04.04.2023 200.000 0,028 14,325 –
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 05.04.2023 100.000 0,014 14,532 –
Ek Açıklamalar
14.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 05.04.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
05.04.2023 tarihinde 14,48 TL ? 14,58 TL fiyat aralığından (ortalama 14,531756 TL) 100.000 adet pay geri alınmıştır. 05.04.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu AYDEM Payları 1.385.026 adettir.
05.04.2023 tarihi itibarıyla pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce toplam geri alınan pay miktarı 7.118.528 adete ulaşmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132251
BIST
KAYNAK : Bloomberg HT