AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 6.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 60.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 35.000 0,004 5,9
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,97
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,98
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 5,99
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 25.000 0,003 6
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 24.02.2023 15.000 0,002 6,01
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 25.000 0,003 5,7
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 20.000 0,002 5,71
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 20.000 0,002 5,72
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 17.000 0,002 5,73
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 42.000 0,005 5,74
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.03.2023 23.000 0,003 5,75
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2023 15.000 0,002 5,77
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2023 20.000 0,002 5,78
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2023 30.000 0,004 5,79
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 45.000 0,006 5,12
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 14.000 0,002 5,13
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 22.000 0,003 5,14
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 36.000 0,004 5,15
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 31.03.2023 5.000 0,001 5,16
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 3.569 0 4,9
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 24.841 0,003 4,91
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 40.000 0,005 4,92
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 6.418 0,001 4,93
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 15.000 0,002 4,95
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 49.250 0,006 4,96
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 12.785 0,002 4,97
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 35.700 0,004 4,98
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 31.000 0,004 4,99
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 34.750 0,004 5
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 52.000 0,006 5,01
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 38.800 0,005 5,02
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 62.000 0,008 5,03
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 31.000 0,004 5,04
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 33.000 0,004 5,05
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.04.2023 10.000 0,001 5,06
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 17 Şubat 2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.
Şirketimiz 3 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul’dan 480.113 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.
Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihli geri alım programı kapsamında sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 934.113 TL’dir. (Şirket sermayesine oranı %0,116)
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131344
BIST
KAYNAK : Bloomberg HT