7 Mayıs Deprem Alarmı! AFAD ve Kandilli Son Depremler
Gündem

7 Mayıs Deprem Alarmı! AFAD ve Kandilli Son Depremler


07 May 20255 dk okuma5 görüntülenmeSon güncelleme: 22 May 2025

Türkiye, deprem kuşağında yer alması sebebiyle sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlar, özellikle son dönemde yaşanan büyük depremlerin ardından, meydana gelen her sarsıntıyı yakından takip ediyor. Peki, 7 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye'de deprem oldu mu? AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler nerede ve kaç şiddetinde gerçekleşti? İşte, merak edilen tüm detaylar...

AFAD ve Kandilli Verilerine Nasıl Ulaşılır?

Deprem bilgilerine ulaşmak için güvenilir kaynakları kullanmak büyük önem taşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri anlık olarak takip eden ve kamuoyunu bilgilendiren en yetkili kurumlar. Bu kurumlara ait verilere ulaşmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • AFAD: AFAD'ın resmi web sitesi üzerinden son depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz.
  • Kandilli Rasathanesi: Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden de güncel deprem verilerine erişebilirsiniz.

7 Mayıs 2025 Son Depremler: İşte Detaylı Liste

Aşağıda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 7 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi yer almaktadır. Bu liste, depremin tarih ve saatini, merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini içermektedir:

7 Mayıs 2025 - Deprem Verileri Tablosu

2025.05.07 05:51:51 37.1652 30.0552 2.8 -.- 1.5 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2025.05.07 05:37:16 39.2263 28.9883 16.4 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.05.07 05:10:45 40.7810 28.0782 7.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.05.07 05:10:26 38.2672 38.1598 18.6 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.05.07 05:03:53 35.5803 26.4458 10.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.05.07 04:55:31 38.2572 38.1737 8.1 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.05.07 03:49:44 40.8550 28.3882 14.2 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.05.07 03:30:00 37.3987 37.6428 5.5 -.- 2.1 -.- KORHACIOBASI-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel

2025.05.07 03:27:47 35.5053 27.3390 7.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2025.05.07 03:18:53 36.6385 25.7787 10.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.05.07 02:39:53 35.4610 27.3767 2.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2025.05.07 02:11:11 34.4872 33.9385 23.2 -.- 3.6 3.5 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2025.05.07 01:55:04 37.4247 28.1553 3.4 -.- 1.8 -.- KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2025.05.07 01:10:49 37.5828 35.6183 5.0 -.- 2.2 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel

2025.05.07 01:03:44 39.9023 39.6528 7.7 -.- 2.6

Yukarıdaki listede görüldüğü gibi, 7 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yakın çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmiştir. Bu depremlerin çoğu düşük şiddetli olup, herhangi bir hasara yol açmamıştır. Ancak, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması önemlidir.

Unutmamak gerekir ki, deprem bir doğa olayıdır ve ne zaman, nerede meydana geleceği önceden tahmin edilemez. Bu nedenle, depreme karşı hazırlıklı olmak, bilinçli davranmak ve güvenli yaşam alanları oluşturmak hayati önem taşır. AFAD ve diğer yetkili kurumların düzenli olarak yaptığı bilgilendirme ve eğitimlere katılarak, deprem anında nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmek, olası riskleri en aza indirebilirsiniz.