[ad_1]
22 Mart 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.32 düşüşle 9.111.50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.223,20 puandan süreç görürken en düşük 9.080,87 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (13.055.341.874 TL), YKBNK (5.341.949.553 TL), ISCTR (4.621.958.643 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 291.25 | 2.01 | 13.055.341.874 |
YKBNK | 26.64 | 2.54 | 5.341.949.553 |
ISCTR | 11.02 | -1.17 | 4.621.958.643 |
AKBNK | 45.82 | 1.73 | 4.031.331.852 |
VESTL | 83 | -3.26 | 3.876.284.838 |
Borsa’da pahası en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar GOLTS, AZTEK, DESPC olurken, en çok azalan paylar KSTUR, ENSRI, PEKGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GOLTS | 407 | 10 | 539.417.575 |
AZTEK | 118.8 | 10 | 173.392.076 |
DESPC | 63.8 | 10 | 54.599.931 |
MEKAG | 66.55 | 10 | 110.677.669 |
BERA | 19.82 | 9.99 | 686.121.670 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KSTUR | 8370 | -10 | 22.100.730 |
ENSRI | 33.3 | -10 | 195.237.838 |
PEKGY | 15.68 | -9.99 | 945.553.683 |
ULUFA | 12.51 | -9.94 | 108.337.548 |
MAKIM | 52.7 | -9.91 | 89.169.244 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da muhakkak oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda taş toprak, ulaştirma, madencilik bölümleri yükselirken, ticaret, sigorta, metal eşya makina payları en çok düşüş yaşayan dallar oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTAST | 12,551.51 | 12,318.78 | 1.89 | 12,631.44 | 12,356.54 |
XULAS | 31,466.99 | 30,944.43 | 1.69 | 31,694.64 | 30,909.92 |
XMADN | 6,259.44 | 6,158.25 | 1.64 | 6,376.91 | 6,159.15 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 20,841.92 | 21,343.93 | -2.35 | 21,722.91 | 20,841.92 |
XSGRT | 42,808.92 | 43,740.19 | -2.13 | 44,057.89 | 42,808.92 |
XMESY | 24,873.97 | 25,377.86 | -1.99 | 25,438.86 | 24,867.30 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mart 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.01 artışla 32.04 TL’de, Euro/TL ise birebir saat itibariyle %-0.52 düşüşle 34.70 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.0370 | 32.0477 | 0.01 | 18:29:54 |
EURO | 34.6514 | 34.7240 | -0.52 | 18:29:08 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (22 Mart 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,169 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %-0.55… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,20 düşüşle 2.479,95 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.575,52 TL, satış fiyatı 3.654,21 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.572,14 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,171.57 | 2,171.93 | -0.55 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,302 | 14,572 | -0.36 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,453.05 | 2,479.95 | -1.20 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,575.52 | 3,654.21 | -0.36 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.55 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.584 süreç görürken, Ethereum $3.335,38 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İşverenler 50 yaş üstü çalışanları keşfetti
- 500 baz puan faiz artıran TCMB koridoru da genişletti
- İhtiyaç kredisi faizinde rekor artış
- Fed faizi değiştirmedi, üç indirim beklentisini korudu
- Altından bir rekor daha
- Türkiye Varlık Fonu 100 milyon dolarlık murabaha sağladı
- Türkiye’nin risk priminde ‘teknik’ yükseliş
- Altın Fed’i bekliyor
- Erdoğan’dan emekliye promosyon açıklaması
- Küresel piyasalarda nefesler tutuldu
[ad_2]