3 C
New York kenti
Cumartesi, Kasım 23, 2024

Buy now

spot_img

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 08.12.2022 15.000 0,007 75,74 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.12.2022 7.000 0,003 77,52 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 12.12.2022 8.000 0,004 78,26 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.12.2022 5.000 0,002 79,58 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 14.12.2022 17.000 0,008 78,96 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 15.12.2022 10.000 0,005 77,81 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.12.2022 5.613 0,003 79,45 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 19.12.2022 5.387 0,003 80,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.12.2022 14.479 0,007 82,41 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 21.12.2022 32.521 0,016 82,22 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 22.12.2022 28.000 0,013 81,46 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.12.2022 37.313 0,018 82,38 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.12.2022 35.187 0,017 83,81 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.12.2022 74.500 0,036 85,9 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 28.12.2022 163.927 0,079 85,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 29.12.2022 67.073 0,032 89,06 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.12.2022 49.458 0,024 90,27 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.01.2023 49.542 0,024 88,83 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.01.2023 40.000 0,019 87,56 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 04.01.2023 10.000 0,005 88,13 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 05.01.2023 95.000 0,046 87,71 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.01.2023 54.000 0,026 85,06 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 09.01.2023 39.037 0,019 86,61 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 10.01.2023 33.963 0,016 83,49 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 11.01.2023 142.000 0,068 79,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 12.01.2023 143.000 0,069 77,19 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 13.01.2023 112.000 0,054 78,54 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 16.01.2023 63.331 0,03 77,99 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 17.01.2023 39.669 0,019 80,66 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 18.01.2023 59.000 0,028 83,74 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 19.01.2023 57.000 0,027 84,17 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 20.01.2023 50.000 0,024 84,03 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 23.01.2023 38.000 0,018 84,47 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 24.01.2023 48.000 0,023 82,93 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 25.01.2023 51.000 0,025 80,64 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 26.01.2023 14.282 0,007 82,64 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 27.01.2023 40.640 0,02 80,59 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 30.01.2023 21.578 0,01 79,94 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 31.01.2023 29.500 0,014 79,15 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 01.02.2023 27.500 0,013 79,01 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 02.02.2023 74.000 0,036 77,02 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 03.02.2023 28.000 0,013 78,66 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 06.02.2023 10.000 0,005 77,94 –
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 07.02.2023 88.000 0,042 73,31 –

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 07.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 70,35 TL ? 76,95 TL (ağırlıklı ortalama 73,31 TL) fiyat aralığından toplam 88.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 07.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 8.808.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,2341’e ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110963

BIST

KAYNAK : Bloomberg HT

Related Articles

Stay Connected

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles