[ad_1]
Son dakika zelzele listesi ile yakınımdaki zelzeleler, meydana gelen sarsıntılarla bir arada araştırılıyor. Az evvel sarsıntı mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm ayrıntılarıyla kaydederek son zelzeleler listesiyle paylaşıyor. Yeni bilgilerle güncellenen listede zelzelenin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü üzere ayrıntı bilgileri yer alıyor. Pekala son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel nerede ve kaç şiddetinde zelzele oldu? İşte AFAD ve Kandilli son sarsıntılar ekranı ile en yeni bilgiler…
ANTALYA’DA SARSINTI OLDU!
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz – [19.08 km] Demre (Antalya)
Tarih:2024-03-10
Saat:16:55:57 TSİ
Enlem:36.0925 N
Boylam:30.11111 E
Derinlik:35.12 km
AFAD SON DAKİKA SARSINTILAR EKRANI
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-10 16:55:57 | 36.0925 | 30.11111 | 35.12 | MW | 4.7 | Akdeniz – [19.08 km] Demre (Antalya) |
2024-03-10 15:33:06 | 38.29333 | 30.59278 | 13.01 | ML | 1.0 | Şuhut (Afyonkarahisar) |
2024-03-10 15:24:44 | 37.70444 | 35.40472 | 5.81 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-03-10 15:18:32 | 38.07028 | 36.58222 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 15:15:26 | 37.84167 | 36.19889 | 6.8 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
2024-03-10 15:13:42 | 37.85972 | 27.6 | 7.0 | ML | 2.4 | Germencik (Aydın) |
2024-03-10 15:09:12 | 38.37417 | 37.59389 | 6.99 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) |
2024-03-10 14:53:33 | 39.51222 | 26.38194 | 7.01 | ML | 1.6 | Ayvacık (Çanakkale) |
2024-03-10 14:42:39 | 38.45528 | 39.68917 | 10.56 | ML | 1.5 | Maden (Elazığ) |
2024-03-10 14:37:55 | 36.0375 | 29.86917 | 8.94 | ML | 1.4 | Akdeniz – [17.89 km] Demre (Antalya) |
2024-03-10 14:24:59 | 38.3825 | 37.45222 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 14:22:23 | 37.88639 | 36.20583 | 7.9 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
2024-03-10 14:17:44 | 37.91028 | 36.20611 | 17.2 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
2024-03-10 14:14:54 | 38.02278 | 37.50944 | 7.03 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 13:28:57 | 37.44361 | 37.15306 | 6.08 | ML | 2.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 13:15:36 | 38.31167 | 41.6025 | 5.44 | ML | 3.1 | Kozluk (Batman) |
2024-03-10 13:10:15 | 38.12972 | 36.68444 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 13:07:39 | 38.09056 | 36.72583 | 12.11 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 12:53:45 | 37.06722 | 28.89111 | 6.96 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-10 12:50:36 | 39.655 | 29.46528 | 7.0 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) |
2024-03-10 12:41:02 | 37.75889 | 35.36083 | 7.08 | ML | 1.3 | Yahyalı (Kayseri) |
2024-03-10 12:36:32 | 35.95472 | 29.80722 | 12.64 | ML | 2.2 | Akdeniz – [26.77 km] Kaş (Antalya) |
2024-03-10 12:17:46 | 38.20833 | 38.13389 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-10 11:31:13 | 38.93333 | 42.58361 | 7.01 | ML | 1.6 | Malazgirt (Muş) |
2024-03-10 11:00:18 | 38.25917 | 38.80278 | 5.82 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) |
2024-03-10 10:53:52 | 38.08306 | 36.71833 | 6.99 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 09:26:27 | 38.1375 | 37.85139 | 12.99 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-03-10 08:52:06 | 37.32583 | 36.80139 | 11.18 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 08:45:43 | 40.33583 | 43.21528 | 7.04 | ML | 2.0 | Digor (Kars) |
2024-03-10 08:35:15 | 37.90444 | 36.43389 | 6.96 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 08:27:14 | 38.50778 | 39.50889 | 7.0 | ML | 2.1 | Maden (Elazığ) |
2024-03-10 08:20:20 | 39.3875 | 37.30472 | 7.16 | ML | 1.2 | Ulaş (Sivas) |
2024-03-10 08:17:53 | 38.0375 | 37.66194 | 7.67 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-03-10 07:49:58 | 37.71972 | 43.96528 | 13.29 | ML | 2.3 | Merkez (Hakkari) |
2024-03-10 07:33:39 | 38.78444 | 37.49528 | 6.78 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) |
2024-03-10 07:21:47 | 37.28778 | 37.02694 | 7.27 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 07:20:32 | 36.60111 | 36.41167 | 7.0 | ML | 1.7 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-03-10 06:41:49 | 37.52361 | 37.21056 | 7.0 | ML | 1.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 06:36:39 | 38.30833 | 36.69167 | 7.01 | ML | 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 06:34:34 | 37.01778 | 28.16778 | 7.02 | ML | 2.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.08 km] Menteşe (Muğla) |
2024-03-10 06:13:22 | 40.46 | 29.95722 | 9.77 | ML | 2.7 | Osmaneli (Bilecik) |
2024-03-10 06:04:07 | 38.81361 | 37.44944 | 5.94 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) |
2024-03-10 06:01:08 | 38.0975 | 36.51833 | 7.0 | ML | 3.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 05:27:54 | 38.05333 | 36.42139 | 7.01 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 05:08:44 | 40.42278 | 28.83 | 6.98 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.26 km] Mudanya (Bursa) |
2024-03-10 05:04:31 | 38.14111 | 36.72583 | 6.89 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 04:59:57 | 40.72611 | 27.46889 | 16.6 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – [11.66 km] Şarköy (Tekirdağ) |
2024-03-10 04:52:00 | 37.88139 | 42.14194 | 0.11 | ML | 2.4 | Eruh (Siirt) |
2024-03-10 04:47:16 | 38.84278 | 37.45333 | 6.79 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) |
2024-03-10 04:36:23 | 37.01806 | 27.72667 | 6.91 | ML | 2.1 | Bodrum (Muğla) |
2024-03-10 04:23:17 | 37.60139 | 37.32972 | 7.0 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 04:11:47 | 38.05306 | 36.72972 | 6.57 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 04:07:52 | 37.22306 | 36.97389 | 7.01 | ML | 2.5 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-03-10 04:02:14 | 38.05306 | 36.71722 | 6.99 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 04:00:18 | 38.06861 | 36.7475 | 5.55 | ML | 3.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 03:42:49 | 38.41833 | 38.66833 | 5.04 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) |
2024-03-10 03:36:47 | 38.225 | 37.4175 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 03:32:30 | 37.525 | 37.17083 | 7.0 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 03:23:14 | 38.22889 | 37.41722 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 03:10:11 | 39.49139 | 26.92 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Edremit Körfezi – [01.14 km] Burhaniye (Balıkesir) |
2024-03-10 02:29:48 | 39.35444 | 37.30722 | 7.01 | ML | 3.0 | Kangal (Sivas) |
2024-03-10 01:44:08 | 38.01306 | 37.48833 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 01:41:49 | 38.27611 | 27.82222 | 7.04 | ML | 1.0 | Bayındır (İzmir) |
2024-03-10 01:31:50 | 36.14472 | 36.03222 | 6.22 | ML | 2.1 | Samandağ (Hatay) |
2024-03-10 01:11:14 | 37.65944 | 35.35222 | 6.55 | ML | 2.9 | Aladağ (Adana) |
2024-03-10 01:01:40 | 36.10333 | 28.505 | 25.55 | ML | 2.6 | Akdeniz – [68.57 km] Marmaris (Muğla) |
2024-03-10 00:51:32 | 39.31167 | 27.73167 | 5.57 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) |
2024-03-10 00:31:45 | 38.24333 | 37.76333 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
2024-03-10 00:08:39 | 37.83417 | 36.33472 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-10 00:01:06 | 38.26444 | 38.775 | 8.86 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) |
KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.10 16:55:57 36.1632 30.0897 26.8 -.- 4.8 4.5 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.10 15:13:42 37.8770 27.6143 8.1 -.- 2.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.03.10 15:09:13 38.4193 37.6428 7.4 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.10 14:53:33 39.5057 26.3693 4.6 -.- 1.9 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.03.10 13:58:34 38.1337 36.7047 7.0 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 13:28:57 37.4250 37.1553 9.9 -.- 2.0 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 13:20:05 36.1095 35.9793 2.1 -.- 1.7 -.- VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.03.10 13:15:35 38.2598 41.5993 5.7 -.- 3.4 3.3 AKCAKISLA-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2024.03.10 13:10:15 38.0627 36.7612 7.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 13:07:38 38.0753 36.8540 3.8 -.- 1.6 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 12:36:30 35.8823 29.7630 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.10 10:53:52 38.0470 36.7493 2.4 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 09:50:08 37.0698 36.0622 17.6 -.- 1.2 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.03.10 08:35:16 37.8838 36.4198 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 08:27:13 38.5290 39.4578 13.5 -.- 2.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2024.03.10 08:17:54 38.0568 37.7112 18.1 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.10 07:49:57 37.2567 42.6577 5.2 -.- 2.3 -.- CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.03.10 07:33:39 38.8065 37.4927 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.10 07:21:48 37.2850 37.0560 5.4 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 07:20:31 36.6103 36.4115 5.0 -.- 1.3 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.10 07:05:26 35.9178 25.1047 16.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.10 06:36:41 38.0630 36.7167 9.6 -.- 1.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 06:34:33 37.0088 28.1480 5.0 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.10 06:34:09 38.0402 38.1885 13.1 -.- 1.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.10 06:21:54 36.4713 36.2865 7.2 -.- 1.2 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.10 06:13:22 40.4680 29.9493 7.8 -.- 2.8 -.- SARIYAZI-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2024.03.10 06:04:10 38.7082 37.4182 12.9 -.- 1.6 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.10 06:01:09 38.0812 36.5375 6.0 -.- 2.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 05:52:34 38.1125 38.4358 5.0 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.10 05:45:15 37.2298 37.0578 5.0 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 05:27:55 38.0508 36.4343 4.9 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 05:08:45 40.4190 28.8578 5.4 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.10 05:04:32 38.1525 36.7957 10.5 -.- 1.2 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 04:52:03 37.9260 42.0538 8.6 -.- 2.6 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel
2024.03.10 04:47:18 38.7535 37.5292 5.4 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.10 04:36:23 37.0040 27.6497 8.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.10 04:23:18 37.5203 37.2727 12.9 -.- 1.6 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 04:11:48 38.0698 36.7333 5.1 -.- 2.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 04:07:52 37.2285 36.9925 11.6 -.- 2.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.10 04:02:15 38.0500 36.6793 12.4 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 04:00:18 38.1000 36.7565 5.0 -.- 3.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 03:42:49 38.4483 38.6877 5.0 -.- 1.6 -.- KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.03.10 03:36:48 38.2920 37.3263 7.3 -.- 1.6 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 03:32:31 37.4947 37.1843 9.9 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 03:23:15 38.2477 37.4245 8.4 -.- 1.6 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 03:02:36 39.3295 37.2745 11.1 -.- 1.1 -.- ORENCIK-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.03.10 02:42:15 38.0225 27.2430 4.1 -.- 1.1 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.03.10 02:42:05 38.7950 37.4472 5.2 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2024.03.10 02:42:05)
2024.03.10 02:29:49 39.3918 37.2945 7.1 -.- 3.1 3.1 KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.03.10 01:44:08 38.0652 37.5373 25.4 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 01:41:49 38.2690 27.8313 13.7 -.- 1.5 -.- VELILER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.03.10 01:39:38 38.0043 36.4777 19.9 -.- 1.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 01:31:50 36.1413 36.0018 6.5 -.- 1.7 -.- ERIKLIKUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.03.10 01:11:13 37.6590 35.3535 5.0 -.- 3.1 2.9 YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.03.10 01:01:41 36.2025 28.5267 27.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.10 00:56:58 39.2517 28.8533 7.9 -.- 1.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.10 00:51:31 39.4800 27.9300 7.2 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel
2024.03.10 00:15:54 39.8082 24.2298 20.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.03.10 00:10:49 40.4233 28.8773 12.7 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.10 00:08:39 37.8353 36.3102 11.1 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.10 00:02:49 38.5363 43.3113 15.8 -.- 1.3 -.- KALECIK-(VAN) İlksel
KAYNAK :Hürriyet
[ad_2]