[ad_1]
ENERYA HALKA ARZ NE VAKİT?
Enerya Güç halka arz 14 – 15 – 16 Ağustos 2023 tarihleri ortasında yapılacak.
ENERYA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Halka arz 39.000.000 lot vermekte.
Sermaye artırımı 25 milyon, ortak satışı 14 milyon olarak belirlendi.
ENERYA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Enerya Güç halka arz 88,76 TL olarak belirlendi. Halka arz açıklığının %26.90, büyüklüğünün 3.4 milyar TL
İhraççı | Enerya Güç A.Ş. |
Halka Arz Tarihi | 14-15-16 Ağustos 2023 |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 120.000.000 TL |
Halka Arz Yapısı | Sermaye Artırımı: 25.000.000 Nominal (%64) Ortak Satışı: 14.000.000 (%36) |
Halka Açıklık Oranı | 26,9 % |
Ek Satış | Yoktur |
Halka Arz Fiyatı | 88,76 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 3.461.640.000 TL |
Tahsisat Dağılımı* | %70 Yurt içi Ferdi Yatırımcılar %25 Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar %5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Ferdî Yatırımcılara Eşit Dağıtım |
Satmama Taahhüdü | Şirket ve ortaklar için 1 yıl |
Fiyat İstikrarı | 30 gün uzunluğunda brüt halka arz gelirinin %20’si kullanılarak gerçekleştirilmesi planlamaktadır |
KAYNAK :Hürriyet
[ad_2]