[ad_1]
BIST iştirak endeksine uygun endeksler Borsa İstanbul tarafından yayımlandı. Yayımlanan bu liste, muhakkak periyodlarla güncellenmekte ve KAP tarafından duyurulmaktadır. İşte, BIST iştirak endeksine uygun paylar listesi
BIST İŞTİRAK TÜM ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER | ||
Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
1 | AVOD | A.V.O.D BESİN VE TARIM |
2 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
3 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
4 | AFYON | AFYON CIMENTO |
5 | AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ |
6 | AKCNS | AKCANSA |
7 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
8 | AKSGY | AKIS GMYO |
9 | AKMGY | AKMERKEZ GMYO |
10 | AKSA | AKSA |
11 | AKSEN | AKSA ENERJI |
12 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
13 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
14 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI |
15 | ALKA | ALKIM KAGIT |
16 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
17 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
18 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
19 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
20 | ASELS | |
21 | ASTOR | ASTOR ENERJI |
22 | ATAGY | ATA GMYO |
23 | ATATP | ATP YAZILIM |
24 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
25 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
26 | BANVT | BANVIT |
27 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
28 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
29 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
30 | BERA | BERA HOLDING |
31 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
32 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
33 | BIENY | BIEN YAPI URUNLERI |
34 | BLCYT | BILICI YATIRIM |
35 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
36 | BIOEN | BIOTREND ETRAF VE ENERJI |
37 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
38 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
39 | BOSSA | BOSSA |
40 | BURCE | BURCELIK |
41 | BURVA | BURCELIK VANA |
42 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
43 | CANTE | CAN2 TERMIK |
44 | CLEBI | CELEBI |
45 | CELHA | CELIK HALAT |
46 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
47 | CEMTS | CEMTAS |
48 | CMBTN | CIMBETON |
49 | CIMSA | CIMSA |
50 | CONSE | CONSUS ENERJI |
51 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
52 | CVKMD | CVK MADEN |
53 | CWENE | CW ENERJI |
54 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
55 | DARDL | DARDANEL |
56 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
57 | DESA | DESA DERI |
58 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
59 | DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM |
60 | DITAS | DITAS DOGAN |
61 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
62 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
63 | DGGYO | DOGUS GMYO |
64 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
65 | DOGUB | DOGUSAN |
66 | DYOBY | DYO BOYA |
67 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJI |
68 | EGEEN | EGE ENDUSTRI |
69 | EGGUB | EGE GUBRE |
70 | EGPRO | EGE PROFIL |
71 | EKSUN | EKSUN GIDA |
72 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
73 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
74 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
75 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
76 | ERSU | ERSU GIDA |
77 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
78 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
79 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
80 | EYGYO | EYG GMYO |
81 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
82 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
83 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
84 | FORTE | FORTE BILGI ILETISIM |
85 | GWIND | GALATA WIND ENERJI |
86 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
87 | GENIL | GEN ILAC |
88 | GENTS | GENTAS |
89 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
90 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
91 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
92 | GOODY | GOOD-YEAR |
93 | GRTRK | GRAINTURK TARIM |
94 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
95 | HLGYO | HALK GMYO |
96 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
97 | HUBVC | HUB GIRISIM |
98 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
99 | ICUGS | ICU GIRISIM |
100 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
101 | IHEVA | IHLAS KONUT ALETLERI |
102 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
103 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
104 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
105 | IMASM | IMAS MAKINA |
106 | INGRM | INGRAM BILISIM |
107 | INTEM | INTEMA |
108 | INVES | INVESTCO HOLDING |
109 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
110 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
111 | IEYHO | ISIKLAR GÜÇ YAPI HOL. |
112 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
113 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
114 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
115 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
116 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
117 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
118 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
119 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
120 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
121 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
122 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
123 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
124 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
125 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
126 | KERVT | KEREVITAS GIDA |
127 | KRVGD | KERVAN GIDA |
128 | KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN |
129 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
130 | KCAER | KOCAER CELIK |
131 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
132 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
133 | KONYA | KONYA CIMENTO |
134 | KONKA | KONYA KAGIT |
135 | KGYO | KORAY GMYO |
136 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL |
137 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
138 | KRPLS | KOROPLAST PAKLIK AMBALAJ |
139 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
140 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
141 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
142 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
143 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
144 | LINK | LINK BILGISAYAR |
145 | LKMNH | LOKMAN TABİP SAGLIK |
146 | LUKSK | LUKS KADIFE |
147 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
148 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
149 | MANAS | MANAS GÜÇ YONETIMI |
150 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
151 | MAVI | MAVI GIYIM |
152 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
153 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
154 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
155 | MERCN | MERCAN KIMYA |
156 | MERKO | MERKO GIDA |
157 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
158 | MIPAZ | MILPA |
159 | MSGYO | MISTRAL GMYO |
160 | MPARK | MLP SAGLIK |
161 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
162 | MNDTR | MONDI TURKEY |
163 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
164 | NTGAZ | NATURELGAZ |
165 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
166 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
167 | NUHCM | NUH CIMENTO |
168 | NUGYO | NUROL GMYO |
169 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
170 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
171 | ORGE | ORGE GÜÇ ELEKTRIK |
172 | OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT |
173 | OTKAR | OTOKAR |
174 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
175 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
176 | OZGYO | OZDERICI GMYO |
177 | OZRDN | OZERDEN PLASTIK |
178 | OZSUB | OZSU BALIK |
179 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE |
180 | PAGYO | PANORA GMYO |
181 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
182 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
183 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
184 | PCILT | PC İRTİBAT MEDYA |
185 | PGSUS | PEGASUS |
186 | PEKGY | PEKER GMYO |
187 | PENGD | PENGUEN GIDA |
188 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI ESERLERİ DAGITIM |
189 | PETUN | PINAR ET VE UN |
190 | PNSUT | PINAR SUT |
191 | PKART | PLASTIKKART |
192 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
193 | POLHO | POLISAN HOLDING |
194 | POLTK | POLITEKNIK METAL |
195 | RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT |
196 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
197 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
198 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
199 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
200 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
201 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
202 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
203 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
204 | SASA | SASA POLYESTER |
205 | SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI |
206 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
207 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
208 | SELGD | SELCUK GIDA |
209 | SELVA | SELVA GIDA |
210 | SRVGY | SERVET GMYO |
211 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
212 | SNGYO | SINPAS GMYO |
213 | SMRTG | SMART GUNES GÜCÜ TEK. |
214 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
215 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
216 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
217 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
218 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
219 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
220 | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET |
221 | TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK |
222 | TGSAS | TGS DIS TICARET |
223 | TDGYO | TREND GMYO |
224 | TSGYO | TSKB GMYO |
225 | TUCLK | TUGCELIK |
226 | TUKAS | TUKAS |
227 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
228 | TUPRS | TUPRAS |
229 | TRCAS | TURCAS PETROL |
230 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
231 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
232 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
233 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
234 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
235 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
236 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
237 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYI |
238 | USAK | USAK SERAMIK |
239 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
240 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
241 | VERUS | VERUSA HOLDING |
242 | VERTU | VERUSATURK GIRISIM |
243 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
244 | YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. |
245 | YATAS | YATAS |
246 | YYLGD | YAYLA GIDA |
247 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
248 | YUNSA | YUNSA |
249 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
KATILIM ENDEKSİ AKTÜEL LİSTESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
[ad_2]